Gewinner 2003 – 2012
2012
| Hamburg Animation Award | 366 Tage Johannes Schiehsl, Thorsten Loeffler, Alexander Zlamal, Julia Ocker, Conrad Tambour, Harry Fast, Jacob Frey, Michael Schulz Filmhochschule Ludwigsburg |
| Innovative Design Award | Load David René Christensen, Kristoffer W Mikkelsen, Mark Kjærgaard, Lasse Nænaa Smith, Blake Louis Overgaard, Malte Burup, Jeppe Broo Døcker The Animation Workshop, Viborg, Dänemark |
| Länderpreis Großbritannien | A life well-seasoned Daniel Rieley, Holly Vear, Matt Frost, Carmen Mason, Jamie Muir, Zara Carnegie, Christer Hongisto The Arts University College of Bournemouth, Poole |
| Zuschauerpreis | Bootyful Maren Collet, Mareikje Kersting animation-school-hamburg |
2011
| Hamburg Animation Award | Der Besuch Conrad Tambour, Nicolas Palme, Jonas Jarvers, Karsten Wagenknecht, Michael Schulz, Julia Ocker Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg |
| Innovative Design Award | The Backwater Gospel Bo Mathorne, Arthur Gil Larsen, Thomas Grønlund, Rie Nymand, Tue Toft Sørensen, Mads Simonsen The Animation Workshop Viborg, Viborg |
| Länderpreis China | Ein Gedanke im August Zhang Wang Cheng, Zhao Yu Chao, Wu Yu Le, Dai Jie Jun, Zhu Xiao Mai, Lu Xiao Yun Shanghai Art Craft Academy, Shanghai The Holy Tree Wang Yumin Training Center of Shaanxi Animation Industry Platform, Xi'an |
| Zuschauerpreis | Flamingo Pride Tomer Eshed, Dennis Rettkowski Hochschule für Film und Fernsehen, Potsdam |
2010
| 1. Preis | Lebensader Angela Steffen Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg |
| 2. Preis | Bob Jacob Frey, Harry Fast Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg |
| 3. Preis | Out of a Forest Tobias Gundorff Boesen, Katrine Kiilerrich Poulsen, Frederik Villumsen, Christoph Peladen The Animation Workshop Viborg, Viborg |
| Länderpreis Frankreich | 9 vies Romain Bourzeix, Damien Levaufre, Thibaut Gache, Aude Glondu Bellecour Ecoles d'art et d'infographie 3D, Lyon |
| Zuschauerpreis | Bob Jacob Frey, Harry Fast Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg |
2009
| 1. Preis | Trainbombing Bodie Jahn-Mulliner, Sylvester Rishöj Jensen, Rasmus Hansen und Rasmus Ustrup The Animation Workshop Viborg, Viborg |
| 2. Preis | Frequenz Morphogenese Onni Pohl Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg |
| 3. Preis | Time to fly Cameron Smith, Hsulynn Pang, Leo Hutson, Chis Medley-Pole, Mark Pearce, Nagaraju Thandu, Yoshihiro Harimoto Media Design School, Auckland |
| Länderpreis Tschechische Republik | About the first domestic cat Stanislava Mikusová FAMU, Prag |
| Zuschauerpreis | Whoops, mistake Aneta Kýrová FAMU Prag |
2008
| 1. Preis | Office Noise Mads Johansen, Torben Søttrup, Karsten Madsen, Lærke Enemark The Animation Workshop Viborg, Viborg |
| 2. Preis | Our wonderful nature Tomer Eshed, Dennis Rettkowski Hochschule für Film und Fernsehen, Potsdam |
| 3. Preis | Trickster Alexander Pohl Hochschule für Film und Fernsehen, Potsdam |
| Länderpreis Neuseeland | The Missing Sock Austin Hillebrecht Lifeway College, Wakworth |
| Zuschauerpreis | Our wonderful nature Tomer Eshed und Dennis Rettkowski Hochschule für Film und Fernsehen, Potsdam |
2007
| 1. Preis | My Happy End Milen Vitanov Hochschule für Film und Fernsehen, Potsdam |
| 2. Preis | Dreckmonster Maike Ramke und Christian Retzlaff Hochschule für Film und Fernsehen, Potsdam |
| 3.Preis | Wanted Paul Schicketanz, Max Stöhr und Tobias von Burkersroda The German Film School, ElstalAdore Michael Hughes Hamburger Technische Kunstschule, Hamburg |
| Länderpreis Vereinigte Arabische Emirate | Freej Mohammed Saeed Harib Dubai Television, Dubai |
| Zuschauerpreis | My Happy End Milen Vitanov Hochschule für Film und Fernsehen, Potsdam |
2005
| 1. Preis | Bo Jan-Philipp Dombrowski, Katrin, Harms, Sinem Sakaoglu, Wolfram Späth, Katja Wesner animation-school-hamburg, Hamburg |
| 2. Preis | Delivery Till Nowak Fachhochschule Mainz, Mainz |
| 3. Preis | Rough ApRoach Jens-Ole Bukowsky, Tim Reischmann The German Film School, ElstalFor Sale Anna Jäger-Hauer, Dabrowka Kolodziejski, Cornelius Porzig, Ulla Schmidt Internationalen Filmschule Köln, Köln |
| Länderpreis Türkei | Love & Marriage Özgül Gürbüz Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eskisehir |
| Zuschauerpreis | Delivery Till Nowak Fachhochschule Mainz, Mainz |
2004
| 1. Preis | Pantoffelhelden Susanne Seidel Hochschule für Film und Fernsehen, Potsdam |
| 2. Preis | Snowbody Rasha El Sawiy, Volker Sponholz, Kai Pannen, Sabrina Sarkodie-Gyan, Dagmar Gebert animation-school-hamburg, Hamburg |
| 3. Preis | Wie ich mich traf Angela Steffen Filmakademie Baden-Württemberg, Ludwigsburg |
| Länderpreis Dänemark | A Knight Film Morten Enevoldsen, Jakob Worre Foged, Christian Lund Thomsen The Animation Workshop Viborg, Viborg |
2003
| Animation Award | Element 9 Anke Ahlers, Petra Herberger, Elke Junker, Nicola Maier-Reimer, Oliver Smit, Uwe Alexander Tödt |
| Animation Special Award für die Erzähldramaturgie | Voodee Christian Kaiser, Christina Kohlmus, Andrea Krolzick, Nils Oskamp, Kerstin Puigmarti Concha |
| Animation Special Award für das Design | Soundcop Patrick Bandau, Pia Binder, Ljubisa Djukic, Dominik Heilig, Nadja Klews |
Teilnehmer des Wettbewerbs sind Studenten und Absolventen (max. drei Jahre im Beruf) aller Filmschulen, Fachhochschulen und Universitäten weltweit.
Prämiert werden die besten Animationen und Animationsfilme aller Techniken (2D, 3D, Flash, Puppentrick, etc.). Die Teilnahme am Wettbewerb ist unentgeltlich. Die Teilnahmebedingungen und die Preiskategorien sind den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen.




























